<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarii la: Felicitari pentru curaj, Orlando!</title>
	<atom:link href="http://www.dorinboerescu.ro/felicitari-pentru-curaj-orlando-490/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dorinboerescu.ro/felicitari-pentru-curaj-orlando-490</link>
	<description>good things come to those who work</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 19:33:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>de: Top postari. 100% Postelectorale &#124; McGogoo’s Hell - Blogu' lu' McGogoo</title>
		<link>http://www.dorinboerescu.ro/felicitari-pentru-curaj-orlando-490#comment-41677</link>
		<dc:creator>Top postari. 100% Postelectorale &#124; McGogoo’s Hell - Blogu' lu' McGogoo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 08:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dorinboerescu.ro/?p=490#comment-41677</guid>
		<description>[...] Dorin Boerescu admira cojones. Pe ale lui Orlando!  (sincer si eu&#8230;) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dorin Boerescu admira cojones. Pe ale lui Orlando!  (sincer si eu&#8230;) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>de: dorin</title>
		<link>http://www.dorinboerescu.ro/felicitari-pentru-curaj-orlando-490#comment-41670</link>
		<dc:creator>dorin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 13:48:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dorinboerescu.ro/?p=490#comment-41670</guid>
		<description>&lt;p&gt;Salve Orlando,&lt;/p&gt; &lt;p&gt;tot ce am scris mai sus era in sensul bun - pur si simplu am vrut sa explic unora care nu vad dincolo de gard ca okidoki va aduce avantaje MPI chiar si daca il veti inchide peste 2 ani - multi se opresc la a judeca de ce nu are cum okidoki sa bata google.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Stiu de teoria conspiratiei NCH condusa de Orlando impotriva internetului romanesc, dar recunosc ca o uitasem ;). Nu cred neaparat in ea, sau mai bine zis atata timp cat zeci de mii de proprietari de site-uri isi inscriau voluntar proiectele in trafic.ro si stateau apoi ani de zile acolo, well.... inseamna ca primeau ceva inapoi, chiar daca le fura Orlando toate datele si le folosea in scopuri marsave :)).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;So.... nu, nu asta era nuanta.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ce mi se pare foarte tare la okidoki este ca veti avea un fel de analytics mai maricel al .ro si sunt convins ca asta va va ajuta sa aveti o privire de ansamblu mult mai buna decat altii. Asa ca..... MPI - restul lumii = 1-0 deocamdata, din punctul asta de vedere.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;I put my money where my mouth is - chiar mi-am inscris blogul si convertor.ro imediat dupa ce am scris postul. Si voi inscrie si alte proiecte, fara sa imi fie frica ca va lansa MPI proiecte similare ;-}.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;em&gt;  PS daca mai ai, totusi, datele din vremea trafic.ro si zici ca nu le folosesti (sau daca stii pe cineva in aceasta situatie), well... poate ne intalnim intr-o seara in 2 masini negre sa facem un schimb reciproc avantajos :))&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve Orlando,</p>
<p>tot ce am scris mai sus era in sensul bun - pur si simplu am vrut sa explic unora care nu vad dincolo de gard ca okidoki va aduce avantaje MPI chiar si daca il veti inchide peste 2 ani - multi se opresc la a judeca de ce nu are cum okidoki sa bata google.</p>
<p>Stiu de teoria conspiratiei NCH condusa de Orlando impotriva internetului romanesc, dar recunosc ca o uitasem ;). Nu cred neaparat in ea, sau mai bine zis atata timp cat zeci de mii de proprietari de site-uri isi inscriau voluntar proiectele in trafic.ro si stateau apoi ani de zile acolo, well&#8230;. inseamna ca primeau ceva inapoi, chiar daca le fura Orlando toate datele si le folosea in scopuri marsave :)).</p>
<p>So&#8230;. nu, nu asta era nuanta.</p>
<p>Ce mi se pare foarte tare la okidoki este ca veti avea un fel de analytics mai maricel al .ro si sunt convins ca asta va va ajuta sa aveti o privire de ansamblu mult mai buna decat altii. Asa ca&#8230;.. MPI - restul lumii = 1-0 deocamdata, din punctul asta de vedere.</p>
<p>I put my money where my mouth is - chiar mi-am inscris blogul si convertor.ro imediat dupa ce am scris postul. Si voi inscrie si alte proiecte, fara sa imi fie frica ca va lansa MPI proiecte similare ;-}.</p>
<p><em>  PS daca mai ai, totusi, datele din vremea trafic.ro si zici ca nu le folosesti (sau daca stii pe cineva in aceasta situatie), well&#8230; poate ne intalnim intr-o seara in 2 masini negre sa facem un schimb reciproc avantajos :))</em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>de: orlando</title>
		<link>http://www.dorinboerescu.ro/felicitari-pentru-curaj-orlando-490#comment-41669</link>
		<dc:creator>orlando</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 06:00:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dorinboerescu.ro/?p=490#comment-41669</guid>
		<description>Multumesc pt urari Dorin

Am o scurta intrebare, timp de 5 ani, la trafic.ro, am avut tot internetul romanesc pe mana, nu 100,000 de cautari, nu 300,000 de romani ci zeci de milioane de cautari si milioane de useri. Imi poti spune te rog cum am folosit acele informatii, eu sau echipa pe care o conduceam? D'oh! E retorica intrebarea ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Multumesc pt urari Dorin</p>
<p>Am o scurta intrebare, timp de 5 ani, la trafic.ro, am avut tot internetul romanesc pe mana, nu 100,000 de cautari, nu 300,000 de romani ci zeci de milioane de cautari si milioane de useri. Imi poti spune te rog cum am folosit acele informatii, eu sau echipa pe care o conduceam? D&#8217;oh! E retorica intrebarea &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
